Bobina del solenoide dell'induttore con nucleo d'aria in filo di rame ad induzione ad alto volume personalizzata in fabbrica
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | T1, T2, TP1, TP2, C10100, C10200, C10300, C10400 ecc |
Standard | ASTM |
Nome del prodotto | tubo di rame |
Modello numero | C11000 C10200 C12000 C12200 |
Certificazione | ISO9001: norma 2015 |
Usato | Elettrico |
durezza | 1/2 ora 1/4 ora Schwer |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Quantità di ordine minimo | 300 kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di spedizione standard |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Fenghua |
Origine | Cina |
Codice HS | 7210490000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoArticolo | Bobina di rame/foglio di rame C11000 di alta qualità al 99,99% per l'elettronica |
Tip | Striscia, nastro, nastro, bobina, rotolo |
Standard | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061 |
Materiale | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
Laureato | Bobina di nastro in rame |
Larghezza | 30-1000mm |
spessore | 0,1–3,0 mm |
Lungo | Lavandino della cucina |
durezza | 1/4 duro, 1/2 duro, molto duro, morbido ecc. |
superficie | Mulino, lucidato, rivestito con pellicola |
Condizione del prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA ecc |
pagamento Espressione | TT, D/P, L/C, Western Union ecc |
Esporta a | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, USA, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia, ecc |
Quantità di ordine minimo | 50 chilogrammi |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard o come richiesto. |
Applicazione | Le bobine di rame hanno proprietà forti e resistenti alla corrosione e stanno diventando moderne Appaltatore per tutte le tubazioni domestiche comuni, sistemi di riscaldamento, |
Contatto | Se avete domande, non esitate a contattarmi. Siamo sicuri che la tua domanda o esigenza verrà affrontata tempestivamente. |
1. Confezione: confezione a 3 strati. All'interno è presente carta kraft, al centro è presente una pellicola di plastica impermeabile e all'esterno è presente un foglio di acciaio GI, che deve essere coperto con strisce di acciaio con serratura, con manicotto interno della bobina.2. Spedizione: Lavoriamo a lungo termine con molte compagnie di spedizioni esperte e troveremo la modalità di trasporto più adatta per te.3. Termini commerciali: FOB/CIF/CFR4. Porto di spedizione: Qingdao/Tianjin/Shanghai5. Spedizione: a. Lunghezza: ≤6m, caricato in container da 20GP. B. Lunghezza: ≤12m, caricato in container da 40GP. Nota: dimensioni del contenitore 20GP (interno: 5898*2352*2393 mm) dimensioni del contenitore 40GP (interno: 12032*2352*2393 mm) dimensioni del contenitore 40HQ (interno: 12032*2352*2698 mm)6. Tempi di consegna: dimensioni normali: 3-7 giorni, spedizione direttamente dal magazzino. Misura personalizzata: 15-30 giorni, su misura per te.
Il nostro contatto