Buon prezzo, induttore con bobina con nucleo in ferrite morbido/induttore con nucleo ad asta con bobina di arresto
Induttore con barra di ferrite Induttore con perlina di ferrite/Induttore con nucleo a barra con bobina d'arresto Descri
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LGA |
Struttura dell'avvolgimento | Bobina singola |
Tipo di operazione | Bobina dello starter |
Struttura del magnetizzatore | Ferritspule |
Area di applicazione | acceleratore |
Forma di imballaggio | Bobine di potenza |
Marchio | Liang |
Valore dell'induttore | Induttore di fissaggio |
Certificazione ambientale | ISO14001 |
Certificato di qualità | ISO9001 |
Altra certificazione | RoHS |
Certificazione di sicurezza | CQC03003095~3097 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | ROHS, ISO9001 |
marchio | Lago |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina (Festland) |
Codice HS | 8504500000 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
Induttore della scheda ferriticaInduttore con perlina di ferrite/induttore con nucleo ad asta con bobina di strozzatura
Modello: | Induttore della scheda ferritica |
Nome alternativo: | Induttore con barra di ferrite, bobina d'arresto con nucleo di ferrite, induttore con nucleo di ferrite |
Codice articolo: | R 3*14, R 3*15, R 3*16, R 4*10, R 4*15, R 5*15, R 5*20, R 6*15, R 6*20, R 6*25, R 6*28, R 6*30, R 8*20, R 8*40, R 10*22, R 6*24, R 6*30, |
Funzione: | 1. Uscita regolare nell'alimentatore controllo 2.Chopper 3. Uscita uniforme (LPF) in un grande amplificatore digitale di corrente 4. Circuito di livellamento per l'uscita dell'alimentatore switching 5. Filtri per interferenze elettromagnetiche (EMI) e interferenze in radiofrequenza (RFI). 6. Altri circuiti risonanti |
Campioni di prodotto: | 20-30 campioni, spedizione spedita. |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | Induttore di potenza con nucleo in ferrite a forma di R da 0,2 uh/bobina di induttanza con asta magnetica per LED |
Modello numero: | CH-6*25 |
Componenti | Nucleo in ferrite, filo di rame, distanziatori, base e alloggiamento |
Kern | Magnete NiZn/MnZn/Lega/MPP/Amorfo |
filo | Filo laccato rame-UEW/PEW |
Caratteristiche | Filtro di linea/Filtro linea di segnale/Risparmio energetico/Aumento di tensione ecc./Induttanza ecc |
Tipo di fissaggio | SMD;THD |
Tipi di forma | Verticale, orizzontale o SMD |
Struttura della bobina | A forma di anello o quadrata |
Gamma di frequenza di lavoro | Sopra 1kHz |
Gamma di induttanza | 1uH-1H |
Zona DCR | A seconda delle esigenze del cliente |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a +85°C |
Temperatura di lavoro | Da -20°C a +105°C |
Umidità di stoccaggio | Dal 30% al 95% |
Articolo di prova | Ø Rotazioni ØInduttanza Ø Test di resistenza CCx Ø Test di attualità ØHi-POT |
Certificazioni | ISO9001:2008, ISO14001:2008, UL, CQC |
Quantità di ordine minimo | 1000 St |
OEM | Accettabile |
Sonda | Gratis, ma devi pagare la spedizione |
Tempo di campionamento | 3-5 giorni lavorativi |
Pacchetto | Schiuma EPE + cartone per esportazione o vassoio in plastica + cartone per esportazione |
Thank you and Have a nice Day!
Il nostro contatto
Spedisci ora