Trasformatore toroidale toroidale a bassa frequenza
Caratteristiche del trasformatore di potenza toroidale toroidale a bassa frequenza: 1) Potenza: da 15 VA a 80 VA 2) Freq
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | OKD10va |
Applicazione | Energia, Elettronica, Strumenti, Illuminazione, Raddrizzatore, Audio, UPS |
Fase | Einzel |
Kern | Trasformatore principale |
Metodo di raffreddamento | Trasformatore a secco |
Tipo di avvolgimento | Spartransformator |
Certificazione | ISO9001-2000, ISO9001, CCC |
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore raddrizzatore, trasformatore di potenza |
Caratteristiche di frequenza | Bassa frequenza |
Forma del nucleo | Squillo |
Marchio | A Ocker |
Nome | Trasformatore monofase |
Tip | Trasformatore Ringkern |
Caratteristica speciale | Lunga durata, alta efficienza |
Utilizzo principale | Trasformatore di uscita audio |
capacità | Design massiccio |
Vantaggio | Consegna rapida |
Pacchetto di trasporto | Esporta cartone standard e pallet robusto |
specifica | 10va-1000va |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504319000 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Trasformatore toroidale toroidale a bassa frequenzaCaratteristiche:1) Potenza: da 15 VA a 80 VA 2) Frequenza: 50 Hz/60 Hz 3) Applicabile universalmente 4) Basse perdite a vuoto 5) Basso ronzio meccanico 6) Bassa diffusione magnetica 7) Alta efficienza
Applicazioni:
1. Dispositivi audio
2. Alimentazione dell'UPS
3. Saldatrice inverter
4. Alimentatore caricabatterie ad alte prestazioni
5. Apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici
6. Alimentazione elettrica altamente efficiente
7. Commutazione dell'alimentazione.
PARAMETRO
Modello numero | Potenza (VA) | Tasso di aggiustamento (%) | Efficienza(%) | Dimensioni esterne (mm) | Peso (kg) | Apertura di installazione (mm) | Vite (mm) | |
Altezza (A) | Esterno (B) | |||||||
OKD-15 | 15 | 20 | 73 | 25 | 65 | 0,38 | Φ6,5 | M6 |
OKD-30 | 30 | 16.5 | 76,6 | 30 | 78 | 0,6 | Φ6,5 | M6 |
OKD-50 | 50 | 15.2 | 82,4 | 35 | 82 | 0,85 | Φ6,5 | M6 |
OKD-80 | 80 | 12.6 | 84,7 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6,5 | M6 |
OKD-100 | 100 | 11.2 | 86,5 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8,5 | M8 |
OKD-120 | 120 | 9.6 | 88 | 42 | 115 | 1.6 | Φ8,5 | M8 |
catena di montaggio
I nostri vantaggi:1. 20 anni di esperienza nella produzione di trasformatori e induttori;2. Sistema di gestione scientifica, forte squadra tecnica e rigoroso sistema di controllo qualità;3. Certificazione RoHS, CE, TUV e UL;4. OEM e ODM;5. Prezzo competitivo, consegna puntuale e perfetto servizio clienti online.
Il nostro contatto
Spedisci ora