Bobina d'induttanza dell'induttore del trasformatore di potenza di commutazione ad alta frequenza Ee25 Ee8.3
Trasformatore di commutazione Ee25 Ee8.3 Bobina d'induttanza induttore Tutti i nostri tipi di prodotti Descrizione del p
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | c-1 |
Forma di imballaggio | Bobine di potenza |
Colore | Giallo, rosso, blu |
Materiale | Filo di rame + nucleo in ferrite |
Gamma di prodotti | EE-Trasformatore |
Caratteristica speciale | Bassa perdita |
Pacchetto di trasporto | Preparalo su ordinazione/scatola |
specifica | adattato individualmente |
marchio | adattato individualmente |
Origine | Zhejiang Cina |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Trasformatore di commutazione Bobina d'induttanza induttore Ee25 Ee8.3
Tutte le nostre tipologie di prodotti
Nome del prodotto | TIP | Tipo dettagliato | ||||||||||
Trasformatori ad alta frequenza | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
CE/ER | ER/EC20, ER/EC25, ER/EC28, ER/EC28, ER/EC29, ER/EC35, ER/EC40, ER/EC42, ER/EC49 | |||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | |||||||||||
EF | EF16, EF20, EF25 | |||||||||||
EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | |||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | |||||||||||
EP | EP7, EP10, EP13 | |||||||||||
EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | |||||||||||
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | |||||||||||
VASO | POT3016, POT3930 | |||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | |||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | |||||||||||
Induttanze di modo comune (filtri di linea) | Lavandino della cucina | EE8.3, EE12, EE19, EE25 | ||||||||||
UU | UU9.8, UU10.5, UU16 | |||||||||||
E | ET20, ET24, ET28, ET35 | |||||||||||
piazza | SQ1212, SQ1515, SQ2418 | |||||||||||
FT | FT20-22, FT20-21, FT20-15, FT20-13, FT20-10 | |||||||||||
A forma di anello | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X6X3, 10X6X3,5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 25X15X 13, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11, 36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 (Ferritkern); 16X10X6, 20X12,5X8, 25X16X10, 30X20X10, 30X20X15, 40X25X15, 50X40X20, 63X50X25, 80X63X25, 100X80X25, 130X100X25 (nanocristallino Kern) | |||||||||||
Induttori (bobine d'arresto) | Picco/tamburo | 4*6, 5*7, 6*8, 8*10, 9*12, 10*12, 10*16, 14*15, 16*18, 18*20 | ||||||||||
A forma di anello | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X5X4, 10X6X3, 10X6X3,5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12 , 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11, 36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 | |||||||||||
palo | 3X12, 3X15, 4X15, 4X20, 5X15, 5X20, 5X25, 5X30, 6X15, 6X20, 6X25, 6X30, 6X32, 6X35, 8X20, 8X30 | |||||||||||
Lavandino della cucina | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EER(PFC) | |||||||||||
Induttori di potenza SMD | Non schermato | MT, MTQ, MTF, MTG | ||||||||||
Schermato | MTH, MTHII, MTP, MTB, MTE, MTL, MTF | |||||||||||
Trasformatori a bassa frequenza | NO | EI14, EI16, EI19, EI24, EI28, EI30, EI35, EI38.5, EI41, EI48, EI57, EI60, EI66, EI74, EI76, EI86, EI96, EI105, EI114 |
Descrizione del prodotto
Il nostro contatto
Spedisci ora