Nr5020 Componenti passivi Induttore di potenza schermato SMD/SMT ad alta corrente in ferrite magnetica
Panoramica Descrizione del prodotto NR5020 Induttore di potenza SMD ad alta corrente in ferrite con schermo per converti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Induttore smt |
Area di applicazione | acceleratore |
Forma di imballaggio | Induttore a chip |
Marchio | Yensen |
Valore dell'induttore | Induttore di fissaggio |
Nome | Induttore SMD |
Misurare | 4,9*4,9*2mm |
Kern | Nucleo di ferro |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
specifica | 4,9*4,9*2mm |
marchio | YENSEN |
Origine | Cina |
Codice HS | 850450 |
Capacità produttiva | 50000000/mese |
Descrizione del prodotto
NR5020 Induttore di potenza SMD ad alta corrente in ferrite con schermo per convertitori DC/DC. CARATTERISTICHE
• Una struttura schermata con elementi magnetici può ridurre significativamente i ronzii. • La metallizzazione del nucleo in ferrite garantisce un'eccellente resistenza agli urti e durata. • Il design del circuito magnetico chiuso può ridurre le perdite. • Costruito con flusso e interferenze elettromagnetiche (EMI). • Richiede meno circuiti stampati (PCB). ) e risparmia più elettricità Confezione (DIMENSIONI DEL CARRIER TAPE (mm)) APPLICAZIONE Dispositivi mobili con funzioni aggiuntive come TV, fotocamere e illuminazione a LED • TV a schermo piatto, registratori di dischi Blu-Ray, set-top box • Laptop, computer desktop, server, schede grafiche, console per videogiochi e GPS, sistemi automobilistici, stazioni base per telecomunicazioniSerie | Dimensione (mm) | |||||||||
UN | B | C | D | E | F | l | H | G | ||
NR3010 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.2 | 2.5 | 0,9 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 0,9 | |
NR3012 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.3 | 2.8 | 0,9 | 1.2 | 3.5 | 3,0 | 0,9 | |
NR3015 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.5 | 2.6 | 0,9 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | 0,9 | |
NR4010 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1.15 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 3.8 | 1.1 | |
NR4012 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1,35 | 3.5 | 1,25 | 1.5 | 4.5 | 3.8 | 1.2 | |
NR4018 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1.8 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | |
NR4020 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | |
NR4026 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | |
NR4030 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 3,0 | 3.5 | 1,35 | 1.3 | 4.5 | 3.8 | 1,0 | |
NR5012 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 1.3 | 4,0 | 1.5 | 2,0 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | |
NR5020 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 2,0 | 4,0 | 1,35 | 2.3 | 5.5 | 4.3 | 2,0 | |
NR5040 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 4,0 | 4,0 | 1.5 | 2,0 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | |
NR6012 | 6,0±0,2 | 6,0±0,2 | 1.3 | 5,0 | 1,65 | 2.7 | 6.5 | 5.3 | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora